مشاريع ممولة تمويل ذاتي (جامعة القاهرة)
الباحث الرئيسى | الكلية / المعهد | المجال | عنوان المشروع | تاريخ بدء المشروع | التمويل بالجنيه | ما تم |
رشيقة احمد فتحى الريدى | كلية العلوم | الأمراض المتوطنة | نموذج مبدئى لتصنيع الأراكيدونيك أسيد لعلاج البلهارسيا | 43506 | 375,000 | تم اجازة التقربر الاول وصرف الدفعة |
شريف عبدالعزيز ابراهيم | كلية العلوم | الأمراض المتوطنة | الأحماض النووية الريبوزية الصغيرة الاكسوسومات كدلالات بيولوجية محتملة وأهداف علاجية لانتشار الورم الخبيث بالعقد الليمفاوية بسرطان الثدى | 43506 | 150,000 | تم تقدبم التقرير الاول للتحكيم |
تاي السيد عبدالرازق محمد | كلية العلوم | الاحتياجات الغذائية والزراعية | تأثير الصويا المخمرة على سرطان القولون | 43506 | 150,000 | تم تقدبم التقرير الاول للتحكيم |
مشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيه الفعالة
اسم الباحث الرئيسي | اسم المشروع | تاريخ البدء | مدة المشروع(شهر) | تكاليف المشروع |
أ.د. سهام كمال محمد | تحضير بطريقة امنة وغير ضارة بالبيئة مركبات الجرافين النانونية لتطبيقات الطاقة | 28/03/2019 | 12 | 19.9190ج.م |
ا.د. محمد فكرى ابراهيم | تصنيع نموذج اولى لمكثف فائق السعة ذو كفاءة عالية واقتصادى باستخدام جسيمات الجرافيت النانومترية | 26/06/2019 | 12 | 99000 ج.م |
أ.د. احمد سلطان عبد المنعم | طلاء جسيمات الفضة النانوية باكاسيد الفلزات لتحسين خصائصها الفيزيائية والكيمائية والبصرية | 18/09/2019 | 12 | 173440 ج.م |
ا.د. محمد قرنى اسماعيل عبد الجواد | بعثات البحث عن زواحف الطباشيرى المتاخر جنوب الصحراء الغربية – مصر | 31/07/2019 | 12 | 196000ج.م |
ا.د. احمد جلال حلمى | BDI مواد وتكوينات لتحسين اداء تحلية المياه باستخدام البطارية ذات اقطاب نازعة للايونات | 18/09/2019 | 36 | 2770350ج.م |
أ. د/ عبد المنعم عبد الفتاح الدجدج | استكشاف الصخور الفوق مافيه المكربنه (اللستيفينيت) لتواجدات الذهب بمنطقة قنا- سفاجا- القصير (المثلث الذهبى) وتأثيرها على خطط التنمية، الصحراء الشرقية، مصر | 17/11/2019 | 24 | 1.978.800 |
أ. د/ هبة محمد فهمى عبد الباقى | الطرق المعتمدة على ناقلات المواد النانونية لعلاج التصلب المتعدد” | 20/10/2019 | 24 | 1.438.920 |
مشروعات أكاديمية البحث العلمى الفعالة
اسم الباحث الرئيسي | اسم المشروع | تاريخ بدء المشروع | تاريخ البدء | مدة المشروع(شهر) | تكاليف المشروع |
أ. د/ مها انور حسن | تحضير الجزيئات النامترية المعدنية وتقييم امتصاصها وتأثيرها على التركيب الضوئى باستخدام التقنيات البيوفيزيائية” | 20/10/2019 | 04/11/2019 | 36 | 300000 جنيه |
أ. د/ منير محمد عبد الغنى احمد | “(انشاء الشبكة : الشبكة الوطنية للمعشبات المصرية) | 21/04/2019 | 05-05-2019 | 36 | 1.500.000 |
أ. د/ محمد مجدى عبد الوهاب | توفير المياه فى الزراعة: تحسين إدارة المياه للاراضى المزروعة من خلال تحليلات الاستشعار عن بعد وسيناريوهات تغيير المناخ” | 16/05/2018 | 21/05/2018 | 24 | 50000 يورو |