| العام | االدعم المادى |
|---|---|
| 2007 | 935500 |
| 2008 | 1107000 |
| 2009 | 1773000 |
| 2010 | 3911500 |
| 2011 | 4210000 |
| 2012 | 6349000 |
| 2013 | 6948000 |
| 2014 | 8946500 |

تطور دعم جامعة القاهرة للنشر العلمى الدولى
| العام | االدعم المادى |
|---|---|
| 2007 | 935500 |
| 2008 | 1107000 |
| 2009 | 1773000 |
| 2010 | 3911500 |
| 2011 | 4210000 |
| 2012 | 6349000 |
| 2013 | 6948000 |
| 2014 | 8946500 |

تطور دعم جامعة القاهرة للنشر العلمى الدولى