مشاريع ممولة تمويل ذاتي(جامعة القاهرة)
الباحث الرئيسى | الكلية / المعهد | المجال | عنوان المشروع | تاريخ بدء المشروع | التمويل بالجنيه | ما تم |
محمد سامر محسن فؤاد محمد | كلية الزراعة | الطاقة المتجددة | إنتاج وقود الهيدروجين الحيوى من المخلفات الزراعية عن طريق التخمر الضوئى باستخدام أشعة الليزر | 10/02/2019 | 300,000 | |
محمد عويس عبدالعزيز | كلية الزراعة | الاحتياجات الغذائية والزراعية | تحسين قدرة نباتات الخيار للاجهاد المائى باستخدام الفطر التكافلى | 10/02/2019 | 150,000 | تم تقدبم التقرير الاول للتحكيم |
عزيز محمد عزيز حجازى | كلية الزراعة | الأبحاث البينية | اضافات السيانوبكتريا أداة واعدة لتحسين انتاج الدواجن | 10/02/2019 | 300,000 |
مشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيه الفعالة
م | اسم الباحث الرئيسي | اسم المشروع | project name | تاريخ البدء | مدة المشروع(شهر) | تكاليف المشروع |
1 | أ.د. بسيطة عباس حسين | عزل عوامل النسخ المحفزة للإخماد (AtDRE1A /AtCBF) والعامل المشابه لنقل الدهون (DIL-) AtLTP من النباتات الملحية المصرية واستخدامها بشكل منفصل لتحسين سلالات من الطماطم مقاومة للإجهادات البيئية (للجفاف والملوحة والصقيع)” | Isolation of stress-inducible transcription factor (AtCBF3/ AtDREB1A) and lipid transfer ATLTP1 (drought induced – DIL) like genes from Egyptain halophytes and use it separately to improve tomato resistance to drought, salinity and cold | 26/04/2018 | 24 | 899900 |
2 | أ.د.نجلاء عبد المنعم احمد عبد الله | تطوير قمح متحمل للاجهاد البيئى باستخدام التعديل الجينى | Developing Abiotic Stress Tolerant Wheat Using Gene Editing | 19/09/2018 | 36 | 2487654040 |
3 | أ.د. رضا حسانين امام حسانين | تطبيقات متطورة للطاقة الشمسية فى الصوبات الزراعية لانتاج الطاقة والغذاء | 05/05/2019 | 25 | 1.445.281 | |
4 | أ.د.معتز عبد المنعم محمود مصطفى | رصد الآليات البيوكيميائية والجينية لمقاومة دودة ورق القطن للمبيدات الحشرية | Monitoring of biochemical and genetic mechanisms of insecticides resistance in cotton leafworom, Spodoptera littoralis (Boisd) | 05/05/2019 | 24 | 1.248.000 |
5 | أ.د. محمد ابراهيم دسوقى هلال | انتاج اسمدة نانو مغلقة بمركبات نانو حيوية مستخلصة من تكرير المخلفات الحيوية للتحكم فى انطلاق السماد | Biorefinery Residus-based bionanocomposite Encapsulated Fesrtilizer for Controlled Release Nanofertilizer | 03/07/2018 | 36 | 2240480 |
6 | أ. د/ ابراهيم سمير على فرج همام | استخدام النانوتكنولوجى لتقليل فاقد ما بعد الحصاد لمحصول المانجو | 26/11/2019 | 24 | 993920 | |
7 | أ. د/ محمد سامر محسن فؤاد | تطبيق الليزر وتكنولوجيا النانو لزيادة انتاج الديزل الحيوى من الطحالب | Application of laser and nanotechnology to increase biodiesel production from algae | 25/09/2019 | 24 | 1999080 |
8 | أ.د.معتز عبد المنعم محمود مصطفى | “فاعلية ومدى اربتاط بكتيريا الباسيلس بالمستقبلات البروتينية فى حشرة الدودة القارضة “ | Susceptibility of Agrotis ipsilon Hufnagel (lepidoptera: Noctuidae) to Cry1 Bt toxins and binding to receptors | 19/12/2019 | 24 | 1193360 |
9 | .اد. ناصر غانم عثمان محمد | التوصيف الوراثى لعشائر الابقار الملائم لافضل اداء انتاجى تحت ظروف البيئة الافريقية” | Genetic characterization of cattle population for optimized performance in African ecosystems | 19/12/2019 | 36 | 2016000 |
10 | أ. د/ ابراهيم سمير على | خفيف الاثار الناجمة عن اضرار البرودة على بعض اشجار الفاكهة الاستوائية: دراسات فسيولوجية وجزيئية | 24 | 1.616.500 |
مشروعات أكاديمية البحث العلمى الفعالة
اسم الباحث الرئيسي | اسم المشروع | تاريخ بدء المشروع | تاريخ البدء | مدة المشروع(شهر) | تكاليف المشروع |
أ. د/ شريف عبد الغنى طلبه عطا الله | توصيف انتاج اللبن فى دول البحر المتوسط وتبنى تقنيات مثلى لتحسين القيمة المضافة | 20/06/2018 | 03/07/2018 | 24 | 50.000 الف يورو |