| الكلية | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاقتصاد والعلوم السياسية | 13 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 42 | 116 |
| التجارة | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 24 | 15 | 73 |
| الحقوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| الاعلام | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| الاجمالي | 17 | 17 | 15 | 12 | 19 | 25 | 35 | 57 | 104 |



| الكلية | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاقتصاد والعلوم السياسية | 13 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 10 | 42 | 116 |
| التجارة | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 17 | 24 | 15 | 73 |
| الحقوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| الاعلام | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| الاجمالي | 17 | 17 | 15 | 12 | 19 | 25 | 35 | 57 | 104 |


